SORTSLISTE 2015
| Latinsk navn | Norsk navn | Farge | Høyde | Blmnd | Merknader | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acaena ovalifolia | rødbrun | 10 | 7-9 | Krypende | 45,- | |
| Acaena sp. | rødbrun | 10 | 7-9 | Krypende vekst | 45,- | |
| Aconitum alboviolaceum | fiolett/hvit | 250 | 7-10 | Klatrer | 70,- | |
| Aconitum angustifolium | blå | 100 | 7-9 | 50,- | ||
| Aconitum arcuatum | blåfiolett | 70-90 | 8-10 | Fra Korea | 50,- | |
| Aconitum x cammarum 'Bicolor' | Prakthjelm | hvit/ blåf. | 120-180 | 7-9 | Giftig! | 40,- |
| Aconitum delphinifolium | blå | 50-70 | 7-8 | Fra Alaska-NØ Asia | 40,- | |
| Aconitum ferox | blåfiolett | 100 | 7-10 | Fra Himalaya | 40,- | |
| Aconitum ferox 'Sweet Alice' | rosa | 100 | 7-10 | Ny sort | 100, | |
| Aconitum maximum | blå | 120-180 | 7-9 | Fra Øst-Sibir | 45,- | |
| Aconitum maximum 'Zuri' | hvit | 120-180 | 7-9 | Ny sort | 60,- | |
| Aconitum napiforme | blåfiolett | 60 | 9-10 | 45,- | ||
| Aconitum 'Red Wine' | vinrød | 150-200 | 8-10 | Klatrende | 80,- | |
| Aconitum sachalinense | blå | 200 | 7-9 | 50,- | ||
| Aconitum senanense var. incisum | blå | 180 | 8-10 | Fra Japan | 50,- | |
| Aconitum seoulense | blå | 200 | 8-10 | Fra Korea | 50,- | |
| Aconitum sp. | blåfiolett | 60 | 8-9 | 50,- | ||
| Aconitum sp. nr. 3 | blåfiolett | 250 | 8-10 | 50,- | ||
| Aconitum sp. Kina | fiolett | 70 | 7-9 | 70,- | ||
| Aconitum sp. 'Rya' | blåfiolett | 50 | 7-8 | 50,- | ||
| Aconitum yesoense macroyesoense | lys blå | 100 | 8-10 | Japansk | 50,- | |
| Aconogonon weyrichii | gulhvit | 120-160 | 7-9 | 50,- | ||
| Aegopodium podagraria 'Variegatum' | hvit | 30 | 6-7 | Broketbladet | 40,- | |
| Agastache cusickii | hvit | 20 | 7-9 | God drenering | 40,- | |
| Aizopsis hybrida | Mongolbergknapp | gul | 15 | 7-8 | 35,- | |
| Aizopsis hyperaizoon | gul | 30 | 7-8 | 35,- | ||
| Ajuga reptans 'Atropurpurea' | Krypjonsokkoll | blå | 15 | 6-7 | Bronsefarget bladverk | 35,- |
| Ajuga reptans 'Catlins Giant' | Krypjonsokkoll | blå | 30 | 6-7 | Bronsefarget bladverk | 40,- |
| Ajuga reptans 'Metallica Crispa' | Krypjonsokkoll | blå | 10 | 6-7 | Buklete blader | 35,- |
| Ajuga reptans 'Rainbow' | Krypjonsokkoll | blå | 15 | 6-7 | Broketbladet. | 35,- |
| Alchemilla mollis | Praktmarikåpe | gulgrønn | 40-60 | 6-8 | Bunndekke. Snitt. | 35,- |
| Allium cyaneum | blåfiolett | 15 | 7-9 | 40,- | ||
| Allium schoenoprasum | Gressløk | hvit | 25 | 6 | Villfom fra Altai. | 40,- |
| Allium victorialis | Seiersløk | hvitgrønn | 60 | 6-7 | 45,- | |
| Anaphalis margaritacea 'Neuschnee' | Perleevigblom | hvit | 50 | 7-9 | Fin til tørking. | 35,- |
| Anemone canadensis | hvit | 30 | 6-7 | 35,- | ||
| Anemone sylvestris | Skogsymre | hvit | 30 | 6-7 | 35,- | |
| Antennaria dioica 'Rotes Wonder' | Kattefot | mørk rosa | 10 | 6-7 | Tørketålende | 35,- |
| Arabis procurrens 'Variegata' | hvit | 10 | 5-6 | 35,- | ||
| Arenaria purpurascens | lys fiolett | 10 | 6-7 | God drenering | 35,- | |
| Arisaema amurense | krem/brun/ grønn |
20-30 | 5-6 | Humusrik jord. | 40,- | |
| Arisaema triphyllum | grønn/brun/ krem |
30 | 5-6 | 60,- | ||
| Arnica montana | Solblom | gul | 30 | 6-7 | Legeplante | 35,- |
| Arnica sachalinensis | gul | 30 | 7-8 | 45,- | ||
| Artemisia ludoviciana | Perlemalurt | gul | 60 | 8-9 | Dekorative blader. | 35,- |
| Artemisia ludoviciana 'Silver Queen' | Perlemalurt | gul | 80 | 9-10 | Sølvgrå blader. | 35,- |
| Artemisia stelleriana | gul | 40-60 | 7-8 | Dekorativt bladverk. | 35,- | |
| Aruncus aethusifolius | Koreaskogskjegg | kremhvit | 15-30 | 6-7 | Bunndekke. | 40,- |
| Aruncus kamtchaticus | kremhvit | 100-150 | 6-7 | Tidligere enn dioicus | 40,- | |
| Asclepias speciosa | rosa | 60 | 8-9 | 60,- | ||
| Aster ciliolatus (syn. Symphyotrichum c.) | fiolett | 40-70 | 8-10 | 35,- | ||
| Aster novi-belgii | Virginia-aster | blåfiolett | 90 | 9-10 | Full sol | 35,- |
| Aster prenanthoides (syn. Symphyotrichum prenanthoides) | blålilla | 50-70 | 7-9 | Næringsrik jord. | 35,- | |
| Aster puniceus (syn. Symphyotrichum p.) | blålilla | 100-150 | 7-9 | coll. Nova Scotia | 40,- | |
| Aster puniceus | hvit | 100-150 | 7-9 | Ny hvit sort | 40,- | |
| Aster sibiricus (syn. Eurybia s.) | Sibiraster | blåfiolett | 20-30 | 7-9 | 35,- | |
| Aster sibiricus | Sibiraster | hvit | 20-30 | 7-9 | Ny hvit sort | 40,- |
| Aster subspicatus (syn. Symphyotrichum s.) | lys blålilla | 40-60 | 7-9 | 35,- | ||
| Aster vvedenskyi | bløfiolett | 15 | 7-8 | God drenering | 50,- | |
| Astilbe chinensis 'Ussuri' | Kinaspir | rosa | 40-70 | 8-10 | coll. Ussuri. | 45,- |
| Astilbe japonica ,Deutchland' | Japanspir | hvit | 50 | 7-9 | 45,- | |
| Astilbe japonica 'Peach Blossom' | Japanspir | lys fiolett | 40 | 7-9 | 45,- | |
| Astilbe japonica 'Rheinland' | Japanspir | rosa | 50 | 7-8 | 45,- | |
| Atractylodes ovata | hvit | 30 | 8-9 | Legeplante | 70,- | |
| Bergenia purpurascens | lys fiolett | 25-35 | 5-6 | God bunndekkepl. | 40,- | |
| Bergenia 'Rotblum' | rød | 60 | 5-6 | God bunndekkepl. | 40,- | |
| Betonica grandiflora | Prydsvinerot | rosa | 50 | 7-8 | 40,- | |
| Bistorta major | Ormerot | rosa | 50-80 | 6-8 | 40,- | |
| Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | 100 | 7-8 | Hvitstripete blader | 50,- | ||
| Calandrinia colchaguensis | rosa | 5 | 5-6 | God drenering. | 60,- | |
| Calceolaria corymbosa ssp. montana | gul | 20-30 | 6-8 | God drenering | 45,- | |
| Caltha leptosepala | hvit | 15 | 4-5 | Jevn fuktighet | 40,- | |
| Caltha scaposa | gul | 10 | 5-6 | 45,- | ||
| Campanula biebersteiniana | blå | 10 | 7-8 | God drenering | 50,- | |
| Campanula carpatica | Karpatklokke | blå | 20 | 7-8 | 35,- | |
| Campanula carpatica v. turbinata | blå | 20 | 7-8 | 35,- | ||
| Campanula dasyantha ssp. chamissonis | blå | 5 | 6-7 | God drenering | 50,- | |
| Campanula 'Elizabeth Oliver' | lys blå | 10 | 7-9 | 40,- | ||
| Campanula glomerata 'Superba' | Toppklokke | blåfiolett | 35 | 7-8 | 35,- | |
| Campanula x haylodgensis 'Plena' | lys blåfiolett | 10 | 7-8 | 40,- | ||
| Campanula x pulloides 'G.F. Wilson' | dyp blåfiolett | 15 | 7-10 | 40,- | ||
| Carex aurea | oransje | 30 | 7-9 | 40,- | ||
| Carex eburnea | hvit | 20 | 6-7 | Passer til fjellhage | 40,- | |
| Carex ornithopoda 'Variegata' | Fuglestarr | grønnhvit | 15 | 6 | Hvitvariegerte blader | 45,- |
| Carex platyphylla | grønn | 15 | 7-9 | Dekorative blader | 45,- | |
| Carex rosea | grønn | 30 | 7-8 | 35,- | ||
| Carex sp. | brun | 50 | 6-7 | Dekorative tuer | 40,- | |
| Carex 'The Beatles' | gulhvit | 15 | 6-7 | Vintergrønne tuer | 40,- | |
| Carex vulpinoidea | grønn | 60-90 | 7-9 | 40,- | ||
| Centaurea karabaghensis | rosa | 60 | 7-8 | 40,- | ||
| Centaurea montana | Honningknoppurt | blå | 40-60 | 7-8 | 35,- | |
| Centaurea triumfeti | blåfiolett | 30-40 | 7-8 | 35,- | ||
| Centaurea uniflora nervosa | rødfiolett | 50-70 | 7-8 | 40,- | ||
| Cephalaria gigantea | Gulknapp | lys gul | 200-300 | 7-9 | Kraftig jord. | 50,- |
| Chelone glabra | hvit | 70 | 8-10 | 40,- | ||
| Chelone lyonii | rosa | 70 | 8-10 | 40,- | ||
| Chelone obliqua | Duehode | rosa | 60 | 8-10 | 40,- | |
| Claytonia megarhiza var. megarhiza | hvit | 5 | 6-8 | God drenering | 70,- | |
| Clementsia semenowii | lys gul/rosa | 30 | 6-8 | God drenering | 40,- | |
| Cortusa brotheri | rød | 20 | 5-6 | 45,- | ||
| Cortusa matthioli | rødfiolett | 25 | 5-6 | 35,- | ||
| Corydalis buschii | fiolettrosa | 20 | 5-6 | 40,- | ||
| Corydalis nobilis | Sibirlerkespore | gul | 50 | 5-6 | 50,- | |
| Corydalis omeiana | Emeilerkespore | himmelblå | 30 | 6-7 | Årets staude 2014 | 50,- |
| Crataegus chlorosarca | hvit | 500 | 6 | Hagtornart | 80,- | |
| Cremanthodium sp. | gul | 40 | 7-8 | Fra Yunnan | 60,- | |
| Delosperma sp. Sani Pass | rødfiolett | 3 | 6-9 | Fra Sani Pass, Lesotho | 40,- | |
| Delphinium beesianum | blåfiolett | 15 | 7-9 | God drenering | 45,- | |
| Delphinium x cult. 'Magic F. Sky Blue' | Ridderspore | himmelblå | 70-100 | 7-8 | 35,- | |
| Delphinium x cult. 'Magic F. Cherry Blossom' | Ridderspore | fiolettrosa | 70-100 | 7-8 | 35,- | |
| Delphinium x cult. 'Magic F. White w. dark bee' | Ridderspore | hvit/svart | 70-100 | 7-8 | 35, | |
| Delphinium neglectum | blå | 120-180 | 6-7 | Fra Øst-Sibir | 40,- | |
| Dianthus alpinus 'Albus' | Alpenellik | hvit | 5-10 | 6-7 | God drenering | 35,- |
| Dianthus 'Atlungstad' | hvit | 15 | 6-9 | Fylt. God duft. | 40,- | |
| Dianthus 'Berlin Snow' | hvit | 10 | 6-7 | Duftende. | 40,- | |
| Dianthus deltoides 'Arctic Fire' | Engnellik | hvit/rød | 15-20 | 7-9 | 35,- | |
| Dianthus deltoides 'Roseus' | Engnellik | rosa | 15-20 | 7-9 | 35,- | |
| Dianthus 'Gold Fleck' | rubinrød | 20 | 7-9 | Duft. | 45,- | |
| Dianthus haematodes ssp. pindicola | rosa | 3 | 5-6 | 45,- | ||
| Dianthus petraeus ssp. petraeus | hvit | 25 | 7-9 | Kraftig duft | 35,- | |
| Dianthus 'Pixie' | rosa/rød | 20 | 7-9 | 40,- | ||
| Dianthus simulans | rosa | 10 | 6-7 | Tett vekst | 40,- | |
| Dianthus 'Tiny Rubies' | rosa | 15 | 6-8 | Fylt | 40,- | |
| Diascia anastrepta 'Sani' | rosa | 20-30 | 7-9 | Coll. Sani Pass S.A. | 40,- | |
| Diascia sp. aff. anastrepta. | lys lilla | 30-40 | 7-9 | coll. Drakensberg | 40,- | |
| Dodecatheon amethystinum | rosa | 25 | 6-7 | 40,- | ||
| Dodecatheon conjugens | rosa-rødfiolett | 15 | 6-7 | 50,- | ||
| Dodecatheon dentatum | hvit | 10-15 | 5-6 | 40,- | ||
| Dodecatheon jeffreyi ssp. pygmaeum | fiolett | 20 | 6-7 | 40,- | ||
| Doellingeria umbellata | hvit | 100 | 8-9 | 40,- | ||
| Doronicum grandiflorum | gul | 30 | 5-6 | God drenering. | 45,- | |
| Doronicum grandiflorum x orientale | gul | 40 | 5-6 | 40,- | ||
| Doronicum orientale 'Finesse' | Hagegullkorg | gul | 50 | 5-6 | 35,- | |
| Doronicum orientale 'Kamoi' | Hagegullkorg | gul | 50 | 5-6 | Vridde randkroner | 45,- |
| Dracocephalum grandiflorum | blå | 25 | 7-8 | 50,- | ||
| Dracocephalum nutans | blåfiolett | 25 | 7-9 | 35,- | ||
| Dryas punctata | hvit | 10 | 6-7 | 60,- | ||
| Drymocallis rupestris (syn. Potentilla r.) | Hvitmure | hvit | 40 | 6-8 | Tørketålende. | 35,- |
| Elymus cinereus | grønn | 250 | 8-10 | Prydgress | 50,- | |
| Erigeron coulteri | hvit | 20 | 7-9 | 35,- | ||
| Erigeron glabellus ssp pubescens | hvit/rosa | 20-30 | 7-9 | coll. Alaska | 35,- | |
| Erigeron glabellus ssp.pubescens hybr. | rosa | 15 | 7-8 | 35,- | ||
| Erigeron peregrinus ssp thompsonii | lys rosa | 30 | 6-7 | Fin til snitt. | 35,- | |
| Erigeron sp, | fiolettrosa | 20 | 7-10 | 35,- | ||
| Erythranthe guttata | gul | 25 | 6-8 | 35,- | ||
| Eupatoriadelphus maculatus | fiolettrosa | 200 | 8-10 | Næringsrik jord | 40,- | |
| Euphorbia cyparissias | Sypressvortemelk | gul | 30 | 5-6 | 35,- | |
| Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' | Sypressvortemelk | gul | 30 | 5-7 | Purpurfarget bladverk | 45,- |
| Eurybia sibirica | Sibiraster | blåfiolett | 25 | 7-9 | 35,- | |
| Eurybia sibirica | Sibiraster | hvit | 25 | 7-9 | Ny sort | 40,- |
| Euthamia graminifolia | gul | 60 | 8-9 | 40,- | ||
| Festuca pyrogea | grønn | 10 | 6-8 | Sølvgrått prydgress | 40,- | |
| Fragaria 'Lipstick' | rød | 15 | 5-9 | 50,- | ||
| Gentiana kyrilovii | mørk blå | 20 | 7-8 | Fra Kirgisistan | 50,- | |
| Gentiana makinoi | Makinosøte | blå | 50 | 8-9 | Fin til snitt. | 50,- |
| Gentiana paradoxa | blå | 20 | 9-10 | 60,- | ||
| Gentiana triflora m. 'Alba' x makinoi | blå | 50 | 8-10 | 60,- | ||
| Geranium himalayense | Praktstorkenebb | blå | 30 | 6-8 | 35,- | |
| Geranium macrorrhizum 'Ingversens var.' | Rosestorkenebb | lys rosa | 30 | 6-7 | Bunndekke. | 35,- |
| Geranium pratense 'Splish Splash' | Engstorkenebb | hvit/fiolett | 80 | 7-8 | 40,- | |
| Geranium x cantabrigiense 'Biokovo' | hvit | 20 | 6-7 | Bunndekke. | 35,- | |
| Geranium viscosissimum | rosa | 40 | 7-8 | 60,- | ||
| Geum coccineum 'Borisii' | Prakthumleblom | oransje | 30 | 6-7 | 35,- | |
| Geum rhodopeum | oransje | 30 | 6-7 | coll. Bulgaria | 40,- | |
| Glechoma hederacea 'Variegata' | Korsknapp | fiolett | 10 | 6-7 | Variegert. | 40,- |
| Helichrysum plicatum | gul | 15 | 6-7 | God drenering | 40,- | |
| Helleborus niger | Julerose | hvit | 20 | 4-6 | 60,- | |
| Hemerocallis hybr. | Daglilje | guloransje | 70 | 7-8 | 45,- | |
| Hemerocallis middendorffii | gul | 60 | 7-8 | 45,- | ||
| Hemerocallis lilioasphodelus | gul | 60 | 6-7 | 45,- | ||
| Hemerocallis minor | gul | 30 | 6-7 | 45,- | ||
| Hepatica nobilis | Blåveis | blå | 10 | 4-5 | 50,- | |
| Heuchera cylindrica | grønnhvit | 30 | 6-7 | 40,- | ||
| Heuchera 'Guarani' | lys rosa | 30 | 7-8 | Rødbrune blader | 50,- | |
| Heuchera pulchella | rosa | 15 | 6-7 | 40,- | ||
| Heucherella 'Tapestry' | lys rosa | 40 | 6-7 | Dekorativt bladverk | 60,- | |
| Hieracium villosum | gul | 25 | 7-8 | 40,- | ||
| Hordeum jubatum | Silkebygg | rosa | 40 | 7-9 | Prydgress | 40,- |
| Hosta 'Blue Cadet' | blåfiolett | 30-40 | 8-9 | Blågrønne blader | 45,- | |
| Hosta 'Captain Kirk' | lysfiolett | 60 | 8-9 | Gule/grønne blader | 60,- | |
| Hosta 'Gold Standard' | hvit | 60 | 8-9 | Gulgrønne blader | 50,- | |
| Hosta 'Lancifolia' | lys fiolett | 50-60 | 8-9 | 40,- | ||
| Hosta sp. | lys fiolett | 40 | 8-9 | Fra Korea | 45,- | |
| Hosta 'Undulata Mediovariegata' | lys fiolett | 40 | 8-9 | Hvitbrokete blader | 40,- | |
| Hydrophyllum virginianum | hvit | 40 | 6-8 | 40,- | ||
| Hylomecon japonica | gul | 20 | 5-6 | Skyggetålende | 40,- | |
| Hylotelephium anacampseros | Knebergknapp | brunfiolett | 10 | 7-8 | 40,- | |
| Hylotelephium 'Carl' | rosa | 30 | 8-10 | 45,- | ||
| Hylotelephium sp. | gulhvit | 30 | 7-9 | 40,- | ||
| Hylotelephium telephium | Hagesmørbukk | rødfiolett | 25 | 7-9 | Form fra Sibir | 40,- |
| Hylotelephium telephium ssp. fabaria | rødfiolett | 40 | 8-9 | 40,- | ||
| Iliamna rivularis | fiolettrosa | 70 | 7-10 | 45,- | ||
| Incarvillea "nana" | mørkrosa | 15 | 6-7 | 50,- | ||
| Incarvillea zhongdianensis | rosenrød | 20-30 | 6-8 | coll. Yunnan | 50,- | |
| Inula macrophylla | gul | 150 | 8-9 | Fra Sentral-Asia. | 60,- | |
| Inula racemosa 'Sonnenspeer' | gul | 200-300 | 8-10 | 40,- | ||
| Iris bloudowii | gul | 20 | 5-6 | coll. Altai | 45,- | |
| Iris chrysographes 'Stjerneskudd' | Stråleiris | mørkfiolett | 50 | 7 | 45,- | |
| Iris ensata | blåfiolett | 60-80 | 6-8 | Jevn fuktighet. | 40,- | |
| Iris farreri | blåfiolett | 40 | 6-7 | Villsamlet i Kina | 50,- | |
| Iris flavissima | gul | 15 | 5-6 | God drenering. | 45,- | |
| Iris hookeri | blåfiolett | 50 | 6-7 | 40,- | ||
| Iris reichenbachii | gul | 15 | 5-6 | 50,- | ||
| Iris setosa | blåfiolett | 40 | 6-7 | 40,- | ||
| Iris sibirica | Sibiriris | blåfiolett | 70-100| | 6-7 | 35,- | |
| Iris sp. | blåfiolett | 80 | 6-7 | 40,- | ||
| Iris 'Thela' | lys blå | 30 | 6-7 | 40,- | ||
| Jovibarba sp. | lys gul | 15 | 7-8 | Sukkulent | 35 | |
| Lagopsis marrubiastrum | brunfiolett | 15 | 7-8 | God drenering | 50,- | |
| Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Gultvetann | gul | 15 | 6-7 | Bunndekke. | 40,- |
| Lamiastrum galeobdolon 'Hermans Pride' | Gultvetann | gul | 30 | 6-7 | Bunndekke. | 40,- |
| Lamium maculatum 'Beacon Silver' | Flekktvetann | rødfiolett | 20 | 6-7 | Bunndekke | 35,- |
| Lamium maculatum 'Blit' | Flekktvetann | lys rosa | 15 | 6-7 | Bunndekke | 50,- |
| Lamium maculatum 'Dellam' | Flekktvetann | fiolett | 20 | 6-7 | Broketbladet. | 40,- |
| Lamium maculatum 'Edel' | Flekktvetann | hvit | 20 | 6-7 | Ny sort. | 40,- |
| Lamium maculatum 'Flekkfri' | Flekktvetann | rosa | 15 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
| Lamium maculatum 'Frutch' | Flekktvetann | lys rosa | 20 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
| Lamium maculatum 'Plof' | Flekktvetann | rosa | 15 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
| Lamium maculatum 'Twing' | Flekktvetann | rødfiolett | 15 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
| Lamium maculatum 'Vishangro' | Flekktvetann | lys rosa | 10 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
| Lancea tibetica | dyp blå | 10 | 6-7 | 50,- | ||
| Leucanthemum ceratophylloides | hvit | 25 | 6-8 | 40,- | ||
| Leucosedum album (syn. Sedum album) | Hvit bergknapp | hvit | 10 | 7-8 | Mager jord | 35,- |
| Leucosedum lydium (syn. Sedum lydium) | Lydisk bergknapp | hvit | 5 | 6-7 | Mager jord | 35,- |
| Lewisia cotyledon | Kalifornialewisia | mange farger | 10-20 | 5-9 | God drenering. | 40,- |
| Lewisia 'Little Mango' | gul - oransje | 10 | 5-9 | 45,- | ||
| Lewisia 'Little Peach' | ferskenfarget | 10 | 5-9 | 45,- | ||
| Lewisia 'Little Plum' | fiolettrosa | 10 | 5-9 | 45,- | ||
| Lewisia pygmaea | Dverglewisia | fiolett | 1-3 | 5-9 | 45,- | |
| Lewisia rediviva | rosa | 5 | 7-8 | God drenering | 50,- | |
| Lewisiopsis tweedyi (syn. Cistanthe tweedyi) | Praktlewisia | hvit-apikos | 15-30 | 5-8 | Store blomster. | 60,- |
| Lilium canadense | gul - rød | 100 | 6-7 | 120,- | ||
| Lilium dauricum | rødoransje | 70 | 7-8 | 90,- | ||
| Lilium michiganense | rødoransje | 80 | 7-8 | 120, | ||
| Lilium monadelphum | Kaukasuslilje | gul | 100 | 7-8 | 70,- | |
| Lilium sachalinense | guloransje | 40 | 7 | 80,- | ||
| Ligularia fisheri | gul | 150-200 | 7-8 | 40,- og 60,- |
||
| Ligularia hybr. | gul | 50 | 6-7 | 50,- | ||
| Ligularia sibirica ssp sibirica | Sibirnøkketunge | gul | 40-70 | 6-7 | Jevnt fuktig jord. | 50,- |
| Ligularia 'Tamun' | gul | 200 | 7-9 | 60,- | ||
| Ligularia vorobievii | gul | 150-220 | 7-9 | 40, og 60,- |
||
| Lobelia sessilifolia | blåfiolett | 70 | 7-9 | 70,- | ||
| Lupinus arcticus hybr. 'Strand' | fiolett/lys gul | 70-100 | 6-10 | 40,- | ||
| Lysimachia nummularia | Krypfredløs | gul | 5 | 6-8 | Bunndekke. | 40,- |
| Lysimachia punctata | Fagerfredløs | gul | 50-70 | 7-8 | Sprer seg raskt. | 35,- |
| Maianthemum stellatum | hvit | 30 | 6-7 | 45 | ||
| Meconopsis baileyi | Blå valmuesøster | himmelblå | 80 | 6-7 | 50,- | |
| Meconopsis baileyi 'Alba' | hvit | 80 | 6-7 | 50,- | ||
| Meconopsis baileyi fiolett form | fiolett | 80 | 6-7 | 50,- | ||
| Meconopsis henricii | fiolett | 20 | 7-8 | Monocarp | 50,- | |
| Meconopsis horridula | blå | 20 | 6-7 | Monocarp | 50,- | |
| Meconopsis 'Lingholm' | himmelblå | 70-100 | 6-8 | Store blomster. | 45,- | |
| Meconopsis x sarsonsii | kremhvit | 40 | 6-7 | 50,- | ||
| Meconopsis superba | hvit | 100 | 7-8 | Monocarp | 60,- | |
| Meconopsis wallichii | lys blå - lys rosa |
170 | 8-9 | Monocarp | 60,- | |
| Mentha x gentilis 'Variegata' | Ingefærmynte | fiolett | 20 | 7-8 | Krydderurt | 35,- |
| Mertensia alpina | himmelblå | 10 | 5-6 | 50,- | ||
| Mertensia pterocarpa | himmelblå | 20-35 | 6-8 | Svært blomsterrik. | 40,- | |
| Mertensia viridis | himmelblå | 15 | 5-6 | 50,- | ||
| Micranthes sachalinensis | hvit | 25 | 6-7 | 35,- | ||
| Mimulus guttatus | gul | 25-35 | 6-8 | Jevn fuktighet | 35,- | |
| Mimulus ringens | blåfiolett | 40 | 7-10 | 40,- | ||
| Minuartia macrocarpa | hvit | 3 | 5-6 | God drenering | 40,- | |
| Monarda 'Julian' | Hestemynte | rød | 80-100 | 8-10 | 40,- | |
| Napaea dioica | hvit | 250 | 7-8 | 60,- | ||
| Nepeta 'Arunas' | blå | 80 | 6-9 | Ny sort | 50,- | |
| Nepeta 'Clada' | lys blå | 60 | 7-9 | 40,- | ||
| Nepeta clarkei | blå | 30-50 | 7-9 | 35,- | ||
| Nepeta 'El Morado' | fiolett | 50 | 6-8 | Ny sort | 55,- | |
| Nepeta 'Mikael' | blå | 80 | 7-9 | Ny sort | 40,- | |
| Nepeta sibirica 'Souvenir d´André Chaudron | Sibirkattemynte | blå | 40-60 | 7-8 | Sterkt spredende. | 35,- |
| Nepeta stewartiana | blåfiolett | 50 | 7-9 | God drenering. | 40,- | |
| Nepeta 'Stewi' | blå | 70 | 7-9 | Blomsterrik. | 40,- | |
| Nepeta subsessilis | blåfiolett | 60-80 | 6-9 | Kraftige blomsteraks. | 35,- | |
| Nepeta yunnanensis | fiolett | 40 | 7-9 | 40,- | ||
| Omphalodes verna | Vårkjærminne | himmelblå | 10-15 | 5-6 | Bunndekke. | 40,- |
| Onoclea sensibilis | Perlebregne | 30-60 | 45,- | |||
| Origanum vulgare | Bergmynte | fiolett | 20 | 7-9 | Krydderurt | 35,- |
| Paeonia lactiflora 'Bing Shan' | Silkepeon | hvit | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Cai Yun' | Silkepeon | rosenrød | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Chun Xiao' | Silkepeon | rosa/krem | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Fu Shi' | Silkepeon | rosa | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Hong Cha Hua' | Silkepeon | mørkrosa/ rød |
80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Hong Jin Gang' | Silkepeon | mørkrosa | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Hong Zhu Ying Yu' | Silkepeon | rosa/kremhvit | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Jin Zan Ci Yu' | Silkepeon | rosa/lysgul | 70 | 6-7 | 185,- | |
| Paeonia lactiflora 'Lian Tai' | Silkepeon | fiolett/kremh. | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Ling Hua Chen Yu' | Silkepeon | rosa | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Qing Tian Hong' | Silkepeon | rød | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia 'Shan He Hong' | Silkepeon | rød | 80 | 170,- | ||
| Paeonia lactiflora 'Yang Fei Chu Yu' | Silkepeon | hvit | 100 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Yang Hong' | Silkepeon | 6-7 | 170,- | |||
| Paeonia lactiflora 'Zhong Cheng Fen' | Silkepeon | rosa | 80 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia lactiflora 'Zhu Cha Dian Yu' | Silkepeon | hvit | 100 | 6-7 | 170,- | |
| Paeonia officinalis | Bondepeon | rosa | 40 | 6-7 | Villform | 110,- |
| Paeonia officinalis 'Jiging Si Yi' | Bondepeon | rød | 6-7 | Kinesisk sort | 170,- | |
| Paeonia veitchii | rosa | 40 | 6-7 | Villform fra Kina | 150,- | |
| Papaver alboroseum | lys rosa | 5-10 | 5-10 | Fra Kamtsjatka | 40,- | |
| Papaver alboroseum var.elongatum | hvit | 15 | 5-10 | 40,- | ||
| Papaver croceum | gul | 20 | 5-8 | Fra Kirgisistan | 40,- | |
| Penstemon ellipticus | blåfiolett | 15 | 7-8 | 45,- | ||
| Penstemon fruticosus | blåfiolett | 20 | 6-7 | God drenering | 45,- | |
| Penstemon mensarum | blå | 40 | 7-8 | God drenering | 50,- | |
| Penstemon sp. | blåfiolett | 15 | 7-8 | God drenering | 45,- | |
| Penstemon whippleanus | mørk fiolett | 40 | 6-7 | 40,- | ||
| Petasites frigidus | Fjellpestrot | lys fiolett | 15 | 4-5 | Jevn fuktighet. Dufter. | 40,- |
| Petasites japonicus | Japanpestrot | lys gul | 100-200 | 4-5 | Dekorativt bladverk. | 50,- |
| Petasites laevigatus | gul | 20 | 4-5 | Kan vokse i vann. | 40,- | |
| Petrosedum anopetalum (syn. Sedum anopetalum) | lys gul | 10 | 7-8 | God drenering | 35,- | |
